小金县人民法院
2021年聘用制审判辅助人员考试成绩公示
7月26日至27日,小金县人民法院对参加2021年聘用制书记员、司法辅警辅助人员报名考生进行了笔试、计算机测试(书记员)、体能测试(辅警),经过严格组织考试和评卷,现将考生的笔试、计算机测试和体能测试成绩公示如下:
一、小金县人民法院2021年聘用制书记员笔试、计算机上机操作成绩及排名情况
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 上机分数 | 总成绩 | 折合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 马训芝 | 7060417010105 | 66 | 95.49 | 161.49 | 48.447 | 1 | |
2 | 杨国涛 | 7060417010507 | 76 | 63.07 | 139.07 | 41.721 | 2 | |
3 | 杨洪慧 | 7060417010202 | 71 | 67.73 | 138.73 | 41.619 | 3 | |
4 | 王秀美 | 7060417010130 | 76 | 61.5 | 137.5 | 41.25 | 4 | |
5 | 周庆萍 | 7060417010207 | 68 | 68 | 136 | 40.8 | 5 | |
6 | 李梨丹 | 7060417010318 | 71 | 64.8 | 135.8 | 40.74 | 6 | |
7 | 焦霖 | 7060417010121 | 78 | 55.19 | 133.19 | 39.957 | 7 | |
8 | 吴显杲 | 7060417010328 | 74 | 58 | 132 | 39.6 | 8 | |
9 | 邓盼 | 7060417010118 | 74 | 56.23 | 130.23 | 39.069 | 9 | |
10 | 曾金涛 | 7060417010209 | 72 | 58.05 | 130.05 | 39.015 | 10 | |
11 | 李超 | 7060417010508 | 72 | 57.74 | 129.74 | 38.922 | 11 | |
12 | 毛华春 | 7060417010125 | 65 | 64.68 | 129.68 | 38.904 | 12 | |
13 | 李高祥 | 7060417010122 | 51 | 76.26 | 127.26 | 38.178 | 13 | |
14 | 王敏 | 7060417010108 | 71 | 55.19 | 126.19 | 37.857 | 14 | |
15 | 付玉碧 | 7060417010316 | 80 | 45.6 | 125.6 | 37.68 | 15 | |
16 | 李瑞 | 7060417010322 | 72 | 50.27 | 122.27 | 36.681 | 16 | |
17 | 马武乐 | 7060417010505 | 60 | 62.27 | 122.27 | 36.681 | 16 | |
18 | 邓忠艳 | 7060417010502 | 73 | 46.45 | 119.45 | 35.835 | 17 | |
19 | 邹秋韵 | 7060417010303 | 69 | 50.34 | 119.34 | 35.802 | 18 | |
20 | 泽里 | 7060417010402 | 66 | 53.07 | 119.07 | 35.721 | 19 | |
21 | 顺远秋 | 7060417010106 | 66 | 51.55 | 117.55 | 35.265 | 20 | |
22 | 余璐 | 7060417010228 | 72 | 45.48 | 117.48 | 35.244 | 21 | |
23 | 张海燕 | 7060417010427 | 61 | 56.28 | 117.28 | 35.184 | 22 | |
24 | 邹浩 | 7060417010619 | 54 | 62.67 | 116.67 | 35.001 | 23 | |
25 | 杨懋全 | 7060417010421 | 61 | 55.2 | 116.2 | 34.86 | 24 | |
26 | 万亿佳 | 7060417010222 | 63 | 50.17 | 113.17 | 33.951 | 25 | |
27 | 刘启芳 | 7060417010104 | 72 | 40.37 | 112.37 | 33.711 | 26 | |
28 | 杨芳 | 7060417010109 | 57 | 54.41 | 111.41 | 33.423 | 27 | |
29 | 陈小堯 | 7060417010117 | 65 | 46.35 | 111.35 | 33.405 | 28 | |
30 | 陈风琴 | 7060417010314 | 75 | 36.14 | 111.14 | 33.342 | 29 | |
31 | 杨春 | 7060417010419 | 70 | 41.07 | 111.07 | 33.321 | 30 | |
32 | 杨丽宁 | 7060417010111 | 51 | 59.22 | 110.22 | 33.066 | 31 | |
33 | 康成美 | 7060417010506 | 68 | 41.48 | 109.48 | 32.844 | 32 | |
34 | 李双妙 | 7060417010307 | 51 | 58.01 | 109.01 | 32.703 | 33 | |
35 | 刘婷婷 | 7060417010216 | 74 | 34.93 | 108.93 | 32.679 | 34 | |
36 | 陶鹏 | 7060417010127 | 51 | 57.87 | 108.87 | 32.661 | 35 | |
37 | 何建琼 | 7060417010317 | 62 | 45.78 | 107.78 | 32.334 | 36 | |
38 | 龙江琴 | 7060417010509 | 69 | 37.07 | 106.07 | 31.821 | 37 | |
39 | 余桃 | 7060417010113 | 62 | 43.75 | 105.75 | 31.725 | 38 | |
40 | 罗元鸿 | 7060417010430 | 66 | 39.74 | 105.74 | 31.722 | 39 | |
41 | 陈孟婷 | 7060417010313 | 59 | 45.47 | 104.47 | 31.341 | 40 | |
42 | 周丹 | 7060417010301 | 45 | 59.35 | 104.35 | 31.305 | 41 | |
43 | 刘姝 | 7060417010215 | 68 | 35.87 | 103.87 | 31.161 | 42 | |
44 | 郭建萍 | 7060417010211 | 51 | 52.81 | 103.81 | 31.143 | 43 | |
45 | 周成相 | 7060417010404 | 64 | 39.74 | 103.74 | 31.122 | 44 | |
46 | 王小平 | 7060417010326 | 62 | 41.6 | 103.6 | 31.08 | 45 | |
47 | 胡鑫 | 7060417010120 | 45 | 58.05 | 103.05 | 30.915 | 46 | |
48 | 李春艳 | 7060417010408 | 60 | 42.72 | 102.72 | 30.816 | 47 | |
49 | 何柳 | 7060417010119 | 52 | 50.38 | 102.38 | 30.714 | 48 | |
50 | 杨国莹 | 7060417010201 | 55 | 47.07 | 102.07 | 30.621 | 49 | |
51 | 李永鹏 | 7060417010319 | 68 | 32.93 | 100.93 | 30.279 | 50 | |
52 | 陈茂霞 | 7060417010116 | 59 | 41.02 | 100.02 | 30.006 | 51 | |
53 | 张俊思 | 7060417010229 | 52 | 47.73 | 99.73 | 29.919 | 52 | |
54 | 苏拉哈木 | 7060417010413 | 64 | 35.65 | 99.65 | 29.895 | 53 | |
55 | 杨丽 | 7060417010420 | 56 | 42.77 | 98.77 | 29.631 | 54 | |
56 | 石显容 | 7060417010324 | 62 | 36.42 | 98.42 | 29.526 | 55 | |
57 | 唐世凤 | 7060417010414 | 51 | 47.22 | 98.22 | 29.466 | 56 | |
58 | 官明芝 | 7060417010306 | 58 | 39.34 | 97.34 | 29.202 | 57 | |
59 | 肖红菊 | 7060417010224 | 59 | 38.17 | 97.17 | 29.151 | 58 | |
60 | 陈风祥 | 7060417010304 | 54 | 43.07 | 97.07 | 29.121 | 59 | |
61 | 王永平 | 7060417010223 | 57 | 39.48 | 96.48 | 28.944 | 60 | |
62 | 郑红 | 7060417010206 | 56 | 40 | 96 | 28.8 | 61 | |
63 | 殷崇瑞 | 7060417010311 | 53 | 42.53 | 95.53 | 28.659 | 62 | |
64 | 尤世斌 | 7060417010515 | 43 | 50.67 | 93.67 | 28.101 | 63 | |
65 | 任灯单 | 7060417010412 | 51 | 40.54 | 91.54 | 27.462 | 64 | |
66 | 长戈 | 7060417010504 | 51 | 39.1 | 90.1 | 27.03 | 65 | |
67 | 梁登鑫 | 7060417010213 | 53 | 36.69 | 89.69 | 26.907 | 66 | |
68 | 汪敏 | 7060417010128 | 66 | 22.29 | 88.29 | 26.487 | 67 | |
69 | 邹永久 | 7060417010512 | 50 | 37.07 | 87.07 | 26.121 | 68 | |
70 | 牛廷 | 7060417010411 | 50 | 35.37 | 85.37 | 25.611 | 69 | |
71 | 董薇 | 7060417010514 | 48 | 37.21 | 85.21 | 25.563 | 70 | |
72 | 邓正霞 | 7060417010315 | 51 | 31.76 | 82.76 | 24.828 | 71 | |
73 | 钟诗平 | 7060417010230 | 45 | 36.8 | 81.8 | 24.54 | 72 | |
74 | 杨平群 | 7060417010422 | 54 | 27.5 | 81.5 | 24.45 | 73 | |
75 | 罗晓云 | 7060417010217 | 56 | 24.7 | 80.7 | 24.21 | 74 | |
76 | 杨苹美 | 7060417010401 | 47 | 28.42 | 75.42 | 22.626 | 75 | |
77 | 宋永兰 | 7060417010516 | 47 | 27.36 | 74.36 | 22.308 | 76 | |
78 | 杨全英 | 7060417010203 | 35 | 38.93 | 73.93 | 22.179 | 77 | |
79 | 梁登燕 | 7060417010214 | 54 | 16.15 | 70.15 | 21.045 | 78 | |
80 | 马明艳 | 7060417010312 | 33 | 35.75 | 68.75 | 20.625 | 79 | |
81 | 李金钰 | 7060417010305 | 50 | 18.44 | 68.44 | 20.532 | 80 | |
82 | 陈桂香 | 7060417010101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
83 | 东忠初 | 7060417010102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
84 | 况啟珊 | 7060417010103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
85 | 王坤 | 7060417010107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
86 | 杨丽 | 7060417010110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
87 | 杨天祥 | 7060417010112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
88 | 蔡剑鑫 | 7060417010114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
89 | 柴梓鑫 | 7060417010115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
90 | 刘伶 | 7060417010123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
91 | 罗银琼 | 7060417010124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
92 | 邵万霞 | 7060417010126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
93 | 王光玲 | 7060417010129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
94 | 杨燚 | 7060417010204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
95 | 樱花 | 7060417010205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
96 | 周蕊 | 7060417010208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
97 | 曾顺焰 | 7060417010210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
98 | 李国庆 | 7060417010212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
99 | 梅江凤 | 7060417010218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
100 | 牟卿 | 7060417010219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
101 | 三郎王姆 | 7060417010220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
102 | 索朗措 | 7060417010221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
103 | 许建国 | 7060417010225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
104 | 杨应凤 | 7060417010226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
105 | 杨玉萍 | 7060417010227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
106 | 周珍福 | 7060417010302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
107 | 牛培钊 | 7060417010308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
108 | 李颋炜 | 7060417010309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
109 | 谢培雯 | 7060417010310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
110 | 廖多玮 | 7060417010320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
111 | 廖鑫露 | 7060417010321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
112 | 罗尔伍木初 | 7060417010323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
113 | 王波 | 7060417010325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
114 | 王应静 | 7060417010327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
115 | 徐乾锋 | 7060417010329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
116 | 杨莉艳 | 7060417010330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
117 | 张婷 | 7060417010403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
118 | 卓玛 | 7060417010405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
119 | 卓玛 | 7060417010406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
120 | 石显容 | 7060417010407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
121 | 李连燕 | 7060417010409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
122 | 刘代 | 7060417010410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
123 | 童林秀 | 7060417010415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
124 | 王小芳 | 7060417010416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
125 | 文斐 | 7060417010417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
126 | 杨成凤 | 7060417010418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
127 | 杨晓花 | 7060417010423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
128 | 杨兴秀 | 7060417010424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
129 | 杨长英 | 7060417010425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
130 | 扎央磋 | 7060417010426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
131 | 任静文 | 7060417010428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
132 | 李玲 | 7060417010429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
133 | 陈功利 | 7060417010501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
134 | 盛成倩 | 7060417010503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
135 | 邓巴达介 | 7060417010510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
136 | 王宪彬 | 7060417010511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
137 | 黎永艳 | 7060417010513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
138 | 邓仕敏 | 7060417010517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 缺考 |
二、小金县人民法院2021年聘用制司法警务辅助人员笔试、体能测试成绩及排名情况
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 体能测试成绩 | 总成绩 | 折合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 罗银鹏 | 7060417010628 | 65 | 93.25 | 158.25 | 47.475 | 1 | |
2 | 兰苹 | 7060417010518 | 65 | 92.65 | 157.65 | 47.295 | 2 | |
3 | 杨志雄 | 7060417010727 | 59 | 95.02 | 154.02 | 46.206 | 3 | |
4 | 杨伟 | 7060417010729 | 49 | 93.48 | 142.48 | 42.744 | 4 | |
5 | 许洪宇 | 7060417010525 | 56 | 84.45 | 140.45 | 42.135 | 5 | |
6 | 丁晓东 | 7060417010724 | 61 | 78.67 | 139.67 | 41.901 | 6 | |
7 | 王明勇 | 7060417010728 | 52 | 87.65 | 139.65 | 41.895 | 7 | |
8 | 张尚健 | 7060417010708 | 55 | 84.38 | 139.38 | 41.814 | 8 | |
9 | 牟康剑 | 7060417010608 | 45 | 94 | 139 | 41.7 | 9 | |
10 | 汪林 | 7060417010801 | 49 | 89.63 | 138.63 | 41.589 | 10 | |
11 | 张鹏 | 7060417010721 | 52 | 86.35 | 138.35 | 41.505 | 11 | |
12 | 龙元勇 | 7060417010726 | 61 | 72.77 | 133.77 | 40.131 | 12 | |
13 | 许琴勇 | 7060417010703 | 53 | 79.87 | 132.87 | 39.861 | 13 | |
14 | 杨庆勇 | 7060417010604 | 55 | 77.48 | 132.48 | 39.744 | 14 | |
15 | 罗元江 | 7060417010725 | 65 | 66.75 | 131.75 | 39.525 | 15 | |
16 | 王天富 | 7060417010610 | 52 | 78.02 | 130.02 | 39.006 | 16 | |
17 | 任青亮 | 7060417010524 | 61 | 67.75 | 128.75 | 38.625 | 17 | |
18 | 郑天文 | 7060417010622 | 43 | 84.8 | 127.8 | 38.34 | 18 | |
19 | 班志平 | 7060417010710 | 65 | 62.07 | 127.07 | 38.121 | 19 | |
20 | 杨洪林 | 7060417010526 | 51 | 75.83 | 126.83 | 38.049 | 20 | |
21 | 韩含 | 7060417010712 | 50 | 76.32 | 126.32 | 37.896 | 21 | |
22 | 宋永强 | 7060417010629 | 45 | 80.43 | 125.43 | 37.629 | 22 | |
23 | 李明斌 | 7060417010601 | 59 | 64.63 | 123.63 | 37.089 | 23 | |
24 | 牟康伟 | 7060417010723 | 54 | 67.93 | 121.93 | 36.579 | 24 | |
25 | 张龙 | 7060417010707 | 46 | 74.9 | 120.9 | 36.27 | 25 | |
26 | 杨鹏 | 7060417010704 | 48 | 72.87 | 120.87 | 36.261 | 26 | |
27 | 张杰 | 7060417010605 | 59 | 60.75 | 119.75 | 35.925 | 27 | |
28 | 李茂飞 | 7060417010624 | 48 | 71 | 119 | 35.7 | 28 | |
29 | 宋培兴 | 7060417010715 | 39 | 76.47 | 115.47 | 34.641 | 29 | |
30 | 伍晓辉 | 7060417010702 | 46 | 65.42 | 111.42 | 33.426 | 30 | |
31 | 舒乙航 | 7060417010802 | 65 | 45.75 | 110.75 | 33.225 | 31 | |
32 | 更让夺基 | 7060417010607 | 36 | 72.63 | 108.63 | 32.589 | 32 | |
33 | 吴明广 | 7060417010718 | 56 | 51.27 | 107.27 | 32.181 | 33 | |
34 | 尤其俊 | 7060417010621 | 58 | 46.23 | 104.23 | 31.269 | 34 | |
35 | 韩太强 | 7060417010713 | 51 | 52.02 | 103.02 | 30.906 | 35 | |
36 | 魏升异 | 7060417010611 | 62 | 40.02 | 102.02 | 30.606 | 36 | |
37 | 陈茂泰 | 7060417010711 | 53 | 47.52 | 100.52 | 30.156 | 37 | |
38 | 杨洋 | 7060417010615 | 52 | 48.27 | 100.27 | 30.081 | 38 | |
39 | 邹登辉 | 7060417010618 | 37 | 62.03 | 99.03 | 29.709 | 39 | |
40 | 董德华 | 7060417010520 | 38 | 58.18 | 96.18 | 28.854 | 40 | |
41 | 文宁 | 7060417010701 | 55 | 39 | 94 | 28.2 | 41 | |
42 | 吴昊 | 7060417010730 | 54 | 39.75 | 93.75 | 28.125 | 42 | |
43 | 雍正 | 7060417010616 | 47 | 45.27 | 92.27 | 27.681 | 43 | |
44 | 张韬 | 7060417010722 | 49 | 34.02 | 83.02 | 24.906 | 44 | |
45 | 康清龙 | 7060417010530 | 50 | 18 | 68 | 20.4 | 45 | |
46 | 梅建文 | 7060417010519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
47 | 巴木通 | 7060417010521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
48 | 李乾鹏 | 7060417010522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
49 | 青国庆 | 7060417010523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
50 | 易鑫灵 | 7060417010527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
51 | 阿康 | 7060417010528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
52 | 黄强 | 7060417010529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
53 | 李永鹏 | 7060417010602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
54 | 彭东 | 7060417010603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
55 | 郑亮 | 7060417010606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
56 | 舒浩 | 7060417010609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
57 | 魏元伦 | 7060417010612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
58 | 杨宏 | 7060417010613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
59 | 杨家璇 | 7060417010614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
60 | 张青亮 | 7060417010617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
61 | 杨桂龙 | 7060417010620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
62 | 宋永健 | 7060417010623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
63 | 达拉忠 | 7060417010625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
64 | 蒋子银 | 7060417010626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
65 | 李东升 | 7060417010627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
66 | 王涛 | 7060417010630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
67 | 杨鑫 | 7060417010705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
68 | 喻福润 | 7060417010706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
69 | 班玛更让 | 7060417010709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
70 | 兰塔 | 7060417010714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
71 | 田晖 | 7060417010716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
72 | 王军 | 7060417010717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
73 | 扎西东州 | 7060417010719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
74 | 张靖磊 | 7060417010720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 缺考 |
公示时间从2021年7月29日至2021年8月4日止。若对公示名单有异议,请电话并书面向小金县人民法院政治部(督察室)反映。反映的情况应有具体事实或证据,并签署本人真实姓名及联系电话,匿名信和匿名电话公示期间不予受理。
受理部门:政治部(督察室)
联系人:杨森
电 话:0837-2781740
小金县人民法院
2021年7月29日